Milestones

I’ve never been one to keep up with the milestones and little awards WordPress.com gives out in the Jetpack Android App, but I’ll start doing that for CRAYY.co after giving it some attention. It seems like a cool way to stay motivated in publishing.

After doing this for only a few days, I can see that if I’m going to do it, I need to separate these by category or I am going to go nuts trying to keep a focus. I thought I was going to just do this in chronological timeline order. Uh uh! Not the way my brain works lol. I need to see each milestone in groups. So a whole rewrite of this page is coming as soon as I can. – UPDATE – A new rewrite has been done. This page format will be updated soon. – UPDATE – The new format has been applied to this page as you can see below. I will remove this note whenever I update my txt file for this page.

Achievements Unlocked:

  • 2026 09-SEP 21 MON 12:00 CST – Earned an activity streak freeze.
  • 2026 10-OCT 12 MON 00:12 CST – Vampire Blogger – published 25 posts in a row, all in the dark (WordPress Support posts published).
  • 2026 10-OCT 14 WED 04:13 CST – Marathon Blogger – published every day for 30 days in a row.
  • 2026 10-OCT 25 SUN 17:24 CST – Novelist – Write a cumulative 50,000 words across all your posts – that’s NaNoWriMo length!
  • 2026 11-NOV 03 TUE 13:12 CST – Globe Trotter – Receive views from 50+ different countries. Comment: Honestly though if there was a way to do it, I would limit this site to USA viewing only. There are some cultures out there I simply don’t give two rats ass about, nor trying to connect with.

Activity Streaks 2026 November:

  • 2026 11-NOV 01 SUN 04:07 CST – 48 day activity streak.
  • 2026 11-NOV 02 MON 03:35 CST – 49 day activity streak.
  • 2026 11-NOV 03 TUE 03:35 CST – 50 day activity streak.
  • 2026 11-NOV 04 WED 07:11 CST – 51 day activity streak.
  • 2026 11-NOV 05 THU 04:38 CST – 52 day activity streak.
  • 2026 11-NOV 06 FRI 04:14 CST – 53 day activity streak.

Activity Streaks 2026 October:

  • 2026 10-OCT 31 SAT 04:50 CST – 47 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 30 FRI 04:46 CST – 46 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 29 THU 05:59 CST – 45 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 28 WED 22:29 CST – 44 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 27 TUE 05:11 CST – 43 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 26 MON 04:25 CST – 42 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 25 SUN 05:30 CST – 41 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 24 SAT 05:07 CST – 40 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 23 FRI 03:56 CST – 39 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 22 THU 04:46 CST – 38 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 21 WED 03:26 CST – 37 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 20 TUE 05:37 CST – 36 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 19 MON 04:42 CST – 35 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 18 SUN 03:04 CST – 34 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 17 SAT 05:47 CST – 33 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 16 FRI 04:58 CST – 32 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 15 THU 11:54 CST – 31 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 14 WED 04:13 CST – 30 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 13 TUE 04:47 CST – 29 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 12 MON 00:02 CST – 28 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 11 SUN 05:14 CST – 27 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 10 SAT 05:31 CST – 26 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 09 FRI 04:56 CST – 25 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 08 THU 04:30 CST – 24 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 07 WED 01:43 CST – 23 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 06 TUE 04:13 CST – 22 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 05 MON 02:26 CST – 21 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 04 SUN 04:53 CST – 20 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 03 SAT 02:12 CST – 19 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 02 FRI 00:06 CST – 18 day activity streak.
  • 2026 10-OCT 01 THU 01:18 CST – 17 day activity streak.
  • 2026 09-SEP 30 WED 03:24 CST – 16 day activity streak.
  • 2026 09-SEP 29 TUE 04:43 CST – 15 day activity streak.
  • 2026 09-SEP 28 MON 04:07 CST – 14 day activity streak.
  • 2026 09-SEP 27 SUN 06:14 CST – 13 day activity streak.
  • 2026 09-SEP 26 SAT 11:04 CST – 12 day activity streak.
  • 2026 09-SEP 24 THU 02:32 CST – 10 day activity streak.

All-Time Views:

  • 2026 10-OCT 02 FRI 11:30 CST – 1,000 all-time views.
  • 2026 09-SEP 28 MON 09:23 CST – 500 all-time views.

Likes Received:

Thanks to everyone who leaves a like on my posts (even if you didn’t actually like them lol). I want to see if this blog can earn 10,000 likes in it’s first year.

  • 2026 10-OCT 13 TUE 09:32 CST – 1,337 likes received.
  • 2026 10-OCT 10 SAT 09:32 CST – 1,000 likes received.
  • 2026 09-SEP 29 TUE 09:22 CST – 500 likes received.
  • 2026 09-SEP 23 WED 14:59 CST – 200 likes received.

Most Likes Received In One Day:

  • 2026 10-OCT 12 MON 01:51 CST – Most likes in one day 99.
  • 2026 09-SEP 23 WED 08:40 CST – Most likes in one day 26.
  • 2026 09-SEP 21 MON 12:00 CST – Most likes in one day 22.

Posting Streaks 2026 November:

  • 2026 11-NOV 01 SUN 04:07 CST – 48 day posting streak.
  • 2026 11-NOV 02 MON 03:35 CST – 49 day posting streak.
  • 2026 11-NOV 03 TUE 03:35 CST – 50 day posting streak.
  • 2026 11-NOV 04 WED 07:11 CST – 51 day posting streak.
  • 2026 11-NOV 05 THU 04:54 CST – 52 day posting streak.
  • 2026 11-NOV 06 FRI 04:14 CST – 53 day posting streak.

Posting Streaks 2026 October:

  • 2026 10-OCT 31 SAT 05:09 CST – 47 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 30 FRI 04:46 CST – 46 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 29 THU 05:59 CST – 45 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 28 WED 22:29 CST – 44 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 27 TUE 05:11 CST – 43 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 26 MON 04:25 CST – 42 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 25 SUN 05:30 CST – 41 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 24 SAT 05:07 CST – 40 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 23 FRI 03:56 CST – 39 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 22 THU 04:46 CST – 38 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 21 WED 03:56 CST – 37 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 20 TUE 05:37 CST – 36 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 19 MON 04:42 CST – 35 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 18 SUN 03:57 CST – 34 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 17 SAT 05:47 CST – 33 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 16 FRI 04:58 CST – 32 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 15 THU 11:54 CST – 31 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 14 WED 04:13 CST – 30 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 13 TUE 04:47 CST – 29 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 12 MON 00:12 CST – 28 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 11 SUN 05:30 CST – 27 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 10 SAT 07:13 CST – 26 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 09 FRI 04:56 CST – 25 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 08 THU 04:30 CST – 24 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 07 WED 01:43 CST – 23 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 06 TUE 04:13 CST – 22 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 05 MON 02:26 CST – 21 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 04 SUN 04:53 CST – 20 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 03 SAT 02:49 CST – 19 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 02 FRI 00:06 CST – 18 day posting streak.
  • 2026 10-OCT 01 THU 01:18 CST – 17 day posting streak.
  • 2026 09-SEP 30 WED 03:39 CST – 16 day posting streak.
  • 2026 09-SEP 29 TUE 04:40 CST – 15 day posting streak.
  • 2026 09-SEP 28 MON 04:07 CST – 14 day posting streak.
  • 2026 09-SEP 27 SUN 07:39 CST – 13 day posting streak.
  • 2026 09-SEP 26 SAT 11:04 CST – 12 day posting streak.
  • 2026 09-SEP 25 FRI 04:28 CST – 11 day posting streak.
  • 2026 09-SEP 24 THU 02:32 CST – 10 day posting streak.
  • 2026 09-SEP 23 WED 04:39 CST – 9 day posting streak.
  • 2026 09-SEP 22 TUE 20:39 CST – 8 day posting streak.
  • 2026 09-SEP 21 MON 12:00 CST – 7 day posting streak.

Posts Published:

  • 2026 09-SEP 30 WED 23:34 CST – 50 posts published.
  • 2026 10-OCT 07 WED 08:15 CST – 100 posts published.
  • 2026 10-OCT 13 TUE 08:51 CST – 200 posts published.
  • 2026 11-NOV 01 SUN 19:11 CST – 400 posts published.

Spike In Views:

  • 2026 10-OCT 02 FRI 00:19 CST – Spike in views – 40 hourly views – 4 hourly views average.
  • 2026 09-SEP 28 MON 16:23 CST – Spike in views – 42 hourly views – 2 hourly views average.
  • 2026 09-SEP 24 THU 07:53 CST – Spike in views – 40 hourly views – 1 hourly view average.
  • 2026 09-SEP 23 WED 08:46 CST – Spike in views – 31 hourly views – 1 hourly view average.

Stats Check Today:

  • 2026 09-SEP 24 THU 18:41 CST – Today stats check – 45 visitors, 99 views, 59 likes.
  • 2026 09-SEP 23 WED 08:52 CST – Today stats check – 25 visitors, 51 views, 47 likes.

Subscribers:

  • 2026 10-OCT 07 WED 17:51 CST – 42 subscribers.
  • 2026 10-OCT 07 WED 14:30 CST – 39 subscribers.
  • 2026 10-OCT 04 SUN 04:32 CST – 35 subscribers.
  • 2026 10-OCT 01 THU 07:12 CST – 28 subscribers.
  • 2026 09-SEP 29 TUE 15:17 CST – 26 subscribers.
  • 2026 09-SEP 27 SUN 06:57 CST – 16 subscribers.
  • 2026 09-SEP 25 FRI 14:50 CST – 14 subscribers.
  • 2026 09-SEP 23 WED 11:31 CST – 5 subscribers.

This page was created on Monday, September 21st, 2026 at 6:40 PM CST.

Last reviewed and/or updated (major page updates) on:

  • 2026 09-SEP 22 TUE 20:17 CST
  • 2026 09-SEP 23 WED 04:42 CST
  • 2026 09-SEP 23 WED 08:41 CST
  • 2026 09-SEP 23 WED 12:27 CST
  • 2026 09-SEP 23 WED 15:11 CST
  • 2026 09-SEP 24 THU 02:57 CST
  • 2026 09-SEP 25 FRI 08:16 CST
  • 2026 09-SEP 28 MON 09:33 CST
  • 2026 09-SEP 30 WED 23:38 CST
  • 2026 10-OCT 01 THU 07:18 CST
  • 2026 10-OCT 02 FRI 00:30 CST